Rika COMO
Rika Como – Cicha obecność.
Rika COMO jest niezwykły na dwa sposoby. Z jednej strony, jest jednym z spokojnych pieców opalanych pelletem na rynku. Z drugiej strony, jego obudowa i różne opcje koloru pozwalają dostosować jego wygląd na wygląd, który pasuje do Ciebie idealnie.
Rika COMO – piec z zrównoważonym spalaniem
Rika COMO jest zrównoważonym piecem do spalania pelletu, kamień milowy w dziedzinie architektury funkcjonalnej i prawdopodobnie najcichszy piec na rynku. Integruje się z domową architekturą. Jeśli szukasz ponadczasowogo piękna i eleganckiego pieca, COMO jest dla Ciebie.
| Wymiary / Waga | ||
|---|---|---|
| Wysokość x Szerokość x Głębokość | 990 x 520 x 559 | mm |
| Waga z okładziną z ceramiki | 222 | kg |
| Waga z okładziną z kamienia | 162 | kg |
| Waga w wykończeniu ze stali | 134 | kg |
| Średnica rury odprowadzenia spalin | 100 | mm |
| Wydajność | ||
| Moc znamionowa | 9,00 | kW |
| Minimalna moc cieplna | 2,40 | kW |
| Możliwości grzewcze | 50 – 240 | m³ |
| Pojemność zbiornika na pellet | 34 | kg |
| Zużycie Pelletu | 0,60 – 2,20 | kg/h |
| Wymiary montażowe | ||
| B: Wysokość osi otworu odprowadzenia spalin | 14 | cm |
| F: Odległość osi otworu odprowadzenia spalin od boku pieca | 19 | cm |
| G: Wysokość osi otworu doprowadzenia powietrza | 14 | cm |
| H: Odległość osi otworu doprowadzenia powietrza od boku pieca | 22 | cm |
| Dane dodatkowe | ||
| Temperatura spalin | 175 | °C |
| Minimalne ciśnienie | 0.0 | Pa |
| Wartość CO | 103 | mg/MJ |
| Wartość CO (pełne obciążenie) | 163 | mg/Nm³ |
| Przepływ gazów spalinowych | 5,00 | g/sec |













